<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leo's Blog &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://elleo.rugolok.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elleo.rugolok.de</link>
	<description>Internet &#124; Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 21:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Visits &#252;ber Twitter richtig messen &#8211; Twitter bringt mehr als du denkst</title>
		<link>http://elleo.rugolok.de/analytics/visits-ueber-twitter-richtig-messen-twitter-bringt-mehr-als-du-denkst/</link>
		<comments>http://elleo.rugolok.de/analytics/visits-ueber-twitter-richtig-messen-twitter-bringt-mehr-als-du-denkst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[referrals]]></category>
		<category><![CDATA[referrer]]></category>
		<category><![CDATA[tracking codes]]></category>
		<category><![CDATA[web-analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elleo.rugolok.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Die Standard Analytics-Software Implementierung ber&#252;cksichtigt nicht alle Visits &#252;ber Twitter.Nach unterschiedlichen Sch&#228;tzungen k&#246;nnen es 500% bis 1600% mehr sein &#8211; wie Danny Sullivan in seinem Blog erkl&#228;rt.
WebAnalyticsGuru Marshall Sponder greift in seinem neusten Post das Thema Traffic &#252;ber Social Networks auf. Die Web-Analytic Tools unterstellen Google immernoch den ganzen Traffic zu liefern. Nach den neusten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elleo.rugolok.de/analytics/visits-ueber-twitter-richtig-messen-twitter-bringt-mehr-als-du-denkst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich an Michael Jacksons Tod verdienen?</title>
		<link>http://elleo.rugolok.de/privat/wie-kann-ich-an-michael-jacksons-tod-verdienen/</link>
		<comments>http://elleo.rugolok.de/privat/wie-kann-ich-an-michael-jacksons-tod-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 00:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[michael jacksons tod]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elleo.rugolok.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ja, zugegeben die Frage ist zynisch formuliert. Aber genaue die haben sich am Freitag Tausende? Zehntausende? Millionen? Menschen gestellt. Und viele davon haben sich direkt ins Werk gelegt. Lasst uns kurz zusammenfassen&#8230;
&#8220;Why did michael jackson turn white&#8221; und andere hei&#223;e Themen

Twitter, wo Michael Jackson Tod erfolgreich gegen Iran&#8217;s Wahlen k&#228;mpfte und sie bei weitem aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elleo.rugolok.de/privat/wie-kann-ich-an-michael-jacksons-tod-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
