<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leo's Blog &#187; Analytics</title>
	<atom:link href="http://elleo.rugolok.de/category/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elleo.rugolok.de</link>
	<description>Internet &#124; Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2010 13:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visits &#252;ber Twitter richtig messen &#8211; Twitter bringt mehr als du denkst</title>
		<link>http://elleo.rugolok.de/analytics/visits-ueber-twitter-richtig-messen-twitter-bringt-mehr-als-du-denkst/</link>
		<comments>http://elleo.rugolok.de/analytics/visits-ueber-twitter-richtig-messen-twitter-bringt-mehr-als-du-denkst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[referrals]]></category>
		<category><![CDATA[referrer]]></category>
		<category><![CDATA[tracking codes]]></category>
		<category><![CDATA[web-analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elleo.rugolok.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Die Standard Analytics-Software Implementierung ber&#252;cksichtigt nicht alle Visits &#252;ber Twitter.Nach unterschiedlichen Sch&#228;tzungen k&#246;nnen es 500% bis 1600% mehr sein &#8211; wie Danny Sullivan in seinem Blog erkl&#228;rt. WebAnalyticsGuru Marshall Sponder greift in seinem neusten Post das Thema Traffic &#252;ber Social Networks auf. Die Web-Analytic Tools unterstellen Google immernoch den ganzen Traffic zu liefern. Nach den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elleo.rugolok.de/analytics/visits-ueber-twitter-richtig-messen-twitter-bringt-mehr-als-du-denkst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wir Google Analytics besiegt haben</title>
		<link>http://elleo.rugolok.de/google/wie-wir-google-analytics-besiegt-haben/</link>
		<comments>http://elleo.rugolok.de/google/wie-wir-google-analytics-besiegt-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 19:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elleo.rugolok.de/index.php/privat/wie-wir-google-analytics-besiegt-haben/</guid>
		<description><![CDATA[Hurra! Nach langem Hin und Her ist es uns letztendlich gelungen Google Analytics in die Webseiten unserer Firma einzubauen! Ungef&#228;hr 3 Monate dauerte unser unerbittlicher Kampf. Anfang Juni entschieden wir uns f&#252;r den Einbau des Analytics-Code in unsere Webseiten. Was Anfangs als eine leichte Aufgabe schien, entpuppte sich als ein gro&#223;es Problem. Da unsere Webseiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elleo.rugolok.de/google/wie-wir-google-analytics-besiegt-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

