<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Visits &#252;ber Twitter richtig messen &#8211; Twitter bringt mehr als du denkst</title>
	<atom:link href="http://elleo.rugolok.de/analytics/visits-ueber-twitter-richtig-messen-twitter-bringt-mehr-als-du-denkst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elleo.rugolok.de/analytics/visits-ueber-twitter-richtig-messen-twitter-bringt-mehr-als-du-denkst/</link>
	<description>Internet &#124; Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 18:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Leo</title>
		<link>http://elleo.rugolok.de/analytics/visits-ueber-twitter-richtig-messen-twitter-bringt-mehr-als-du-denkst/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elleo.rugolok.de/?p=152#comment-503</guid>
		<description>Google Trends und AdPlanner zeigen die Seiten, die deine Besucher ebenfalls aufgerufen haben, und nicht die Seiten, &#252;ber die die User auf deine Seite gelangten, wie bei Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Trends und AdPlanner zeigen die Seiten, die deine Besucher ebenfalls aufgerufen haben, und nicht die Seiten, &#252;ber die die User auf deine Seite gelangten, wie bei Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://elleo.rugolok.de/analytics/visits-ueber-twitter-richtig-messen-twitter-bringt-mehr-als-du-denkst/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elleo.rugolok.de/?p=152#comment-492</guid>
		<description>ich schaue t&#228;glich auch in Google Analytics und nun stelle ich fest das Google Trends und das dazugeh&#246;rige Tool AdPlaner Hinweise gibt, woher ein Teil meiner Besucher kommen ohne dass das mir in Analytic angezeigt wird :-o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich schaue t&#228;glich auch in Google Analytics und nun stelle ich fest das Google Trends und das dazugeh&#246;rige Tool AdPlaner Hinweise gibt, woher ein Teil meiner Besucher kommen ohne dass das mir in Analytic angezeigt wird :-o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
